HPE Networking Instant On 1830 48G 4SFP Switch | ||||
Switch - Smart - 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Desktop - an Rack montierbar | ||||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | JL814A | |||
EAN/UPC | 0190017519753 | |||
Beschreibung | ||||
Die Aruba Instant On 1830 Switch Serie bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige kabelgebundene Lösung für Netzwerke, die IT-, Mobil- und Cloud-Anwendungen unterstützen. Diese erschwingliche und einfach zu implementierende Smart-Managed-Switch Serie ist ideal für kleine Unternehmen, die eine kosteneffiziente kabelgebundene Infrastruktur suchen, um mit den wachsenden Netzwerkanforderungen Schritt zu halten.?Diese Smart-Managed-Switches der Einstiegsklasse bieten Layer-2-Switching-Funktionen, Gigabit-Konnektivität sowie flexible Verwaltungsmodi - und all das zu einem günstigen Preis. Mit einem flexiblen Management-Dashboard, Power over Ethernet (PoE)-Optionen und energieeffizienten Funktionen bieten diese Switches ein solides Unternehmensnetzwerk für KMUs mit begrenztem Budget.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar | |||
Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - Smart | |||
Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U | |||
Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP | |||
Leistung | Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs Latenz (1 Gbps): 2.8 µs Durchsatz: 77.37 Mpps Switching-Kapazität: 104 Gbps | |||
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge | |||
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte | |||
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP | |||
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Cable Diagnostics Function, LLDP-Support, DHCP-Client, Class of Service (CoS), Cloud-verwaltet, 1,5-MB-Paketpuffer, Secure Copy (SCP), Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, Denial of Service (DoS) protection, Energieeffizientes Ethernet (EEE), BPDU Filter, Loop-Sicherung, Global Storm Control, Port Scheduling | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.3 cm x 25.3 cm x 4.39 cm | |||
Gewicht | 3.54 kg | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - Smart | |||
Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar 1U | |||
Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP | |||
Leistung | Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs Latenz (1 Gbps): 2.8 µs Durchsatz: 77.37 Mpps Switching-Kapazität: 104 Gbps | |||
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge | |||
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte | |||
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP | |||
Verschlüsselungsalgorithmus | SSL | |||
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Cable Diagnostics Function, LLDP-Support, DHCP-Client, Class of Service (CoS), Cloud-verwaltet, 1,5-MB-Paketpuffer, Secure Copy (SCP), Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, Denial of Service (DoS) protection, Energieeffizientes Ethernet (EEE), BPDU Filter, Loop-Sicherung, Global Storm Control, Port Scheduling | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az | |||
Prozessor | 1 x ARM: 800 MHz | |||
RAM | 512 MB SDRAM | |||
Flash-Speicher | 256 MB | |||
Statusanzeiger | Port Status, Anschluß-Duplexmodus, Link/Aktivität, Geschwindigkeit | |||
Erweiterung/Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN SFP | |||
Stromversorgung | ||||
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Leistungsaufnahme im Betrieb | 40.2 Watt | |||
Verschiedenes | ||||
MTBF | 144.4 Jahre | |||
Produktzertifizierungen | IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, ICES-003 Klasse A, CNS 13438 Class A, KN35, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032:2015, UL 62368-1 Second Edition, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32 Class A, EN 55035, CISPR 35, IEC 62368-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018 | |||
Maße und Gewicht | ||||
Breite | 44.3 cm | |||
Tiefe | 25.3 cm | |||
Höhe | 4.39 cm | |||
Gewicht | 3.54 kg | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer Technischer Support - Live Chat - Lebensdauer Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ab Kaufdatum | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95% (nicht kondensierend) | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|